| 代號/名稱 | 現價 | 🎯 目標 | 🍯 甜甜價 | 🚀 重壓進 | 🛡️ 防禦 | 🛑 止損 | 距離 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🚨⭐ 2317 鴻海 | 238.25 +0.5% | 出場後再評估 | 224.1-231.0 | — | 239.2 | 已破 -2%(243.9) | — | 🚨 立即停損 |
| 🚨⭐ 2327 國巨 | 917.50 +1.4% | 出場後再評估 | 647.5-667.3 | — | 856.0 | 已破 -6%(977.8) | — | 🚨 立即停損 |
| 🚨⭐ 7769 鴻勁 | 6370.00 +3.1% | 出場後再評估 | 5992.9-6176.4 | — | 6010.0 | 已破 -5%(6694.9) | — | 🚨 立即停損 |
| 🚨⭐ 2454 聯發科 | 4010.00 -0.5% | 出場後再評估 | 3534.9-3643.1 | — | 3955.0 | 已破 -3%(4140.4) | — | 🚨 立即停損 |
| 🚨⭐ 2344 華邦電 | 175.00 +0.6% | 出場後再評估 | 141.7-146.0 | — | 165.0 | 已破 -7%(188.1) | — | 🚨 立即停損 |
| 🚨⚔R-A ⭐ 2303 聯華電子 | 160.50 +3.5% | 出場後再評估 | 150.1-154.7 | — | 161.8 | 已破 -4%(167.4) | — | 🚨 立即停損 |
| 🚨⚔R-A ⭐ 6805 富世達 | 1410.00 -5.4% | 出場後再評估 | 1326.5-1367.1 | — | 1345.0 | 已破 -15%(1656.2) | — | 🚨 立即停損 |
| 🚨⭐ 6173 信昌電 | 273.00 -3.9% | 出場後再評估 | 193.3-199.2 | — | 264.0 | 已破 -6%(290.0) | — | 🚨 立即停損 |
| 🚨⭐ 4967 十銓 | 236.50 -5.2% | 出場後再評估 | 222.5-229.3 | — | 230.0 | 已破 -10%(261.5) | — | 🚨 立即停損 |
| 🚨⭐ 3481 群創 | 65.60 +2.2% | 出場後再評估 | 60.7-62.6 | — | 66.4 | 62.3 | — | 🔻 今日減碼 |
| 🚨⭐ 3231 緯創資通 | 146.75 -5.6% | 出場後再評估 | 142.5-146.9 | — | 145.0 | 已破 -2%(149.2) | — | 🚨 立即停損 |
| 🚨⭐ 2313 華通 | 232.25 +6.5% | 出場後再評估 | 222.5-229.3 | — | 227.0 | 已破 -2%(236.2) | — | 🚨 立即停損 |
| ⭐ 2646 星宇航空 | 21.12 -0.8% | 24.4 | 19.7-20.7 | 20.4 | 21.2 | 21.1 | +16% | ⭐ 續抱觀察 |
| ⭐ 6191 精成科 | 104.50 +1.0% | 109.2 | 99.6-102.7 | 101.7 | 101.5 | 99.6 | +5% | ⭐ 續抱觀察 |
| ⭐ 6285 啟碁 | 270.25 +11.0% | —(目標待重算) | 253.9-261.6 | 259.1 | 253.9 | 250.9 | — | ⭐ 續抱觀察 |
| ⚔R-C ⭐ 8261 富鼎 | 350.00 +2.3% | 396.9 | 331.0-341.2 | 337.8 | 337.8 | 342.8 | +13% | ⭐ 續抱觀察 |
| ⭐ 3189 景碩 | 779.00 +13.4% | 835.1 券商目標 1500(1筆·1天前) | 758.1-781.3 | 773.6 | 774.0 | 740.0 | +7% | ⭐ 續抱觀察 |
| ⭐ 4958 臻鼎-KY | 579.50 +5.7% | 650.0 券商目標 636(共識) | 最高 1500(4筆·1天前) | 465.8-480.1 | 475.4 | 581.0 | 576.5 | +12% | ⭐ 續抱觀察 |
| ⭐ 2408 南亞科 | 435.50 +8.1% | 出場後再評估 | 413.1-425.8 | — | 406.4 | 413.7 | — | ⚠️ 移動停利 |
| ⭐ 6669 緯穎 | 5062.50 +0.9% | 6030.2 | 4818.2-5006.8 | 4885.0 | 5113.0 | 4882.8 | +19% | 👀 觀察 |
| ⭐ 6719 力智 | 279.00 -1.9% | 344.5 券商目標 600(1筆·1天前) | 261.5-269.5 | 266.9 | 269.5 | 266.6 | +23% | 👀 觀察 |
| ⭐ 7708 全家餐飲 | 93.90 -0.5% | 98.0 | 90.3-93.7 | 92.2 | 94.0 | 91.9 | +4% | 👀 觀察 |
| 代號/名稱 | 現價 | 🎯 目標 | 🍯 甜甜價 | 🚀 重壓進 | 🛑 止損 | 距離 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ 2454 聯發科 | 4010.00 | 5213.4 | 3534.9-3643.1 | 3607.0 | 4140.4 | +30% | 🚨 立即停損 |
| ⭐ 2344 華邦電 | 175.00 | 246.4 | 141.7-146.0 | 144.6 | 188.1 | +41% | 🚨 立即停損 |
| ⭐ 2303 聯華電子 | 160.50 | 192.4 | 150.1-154.7 | 153.2 | 167.4 | +20% | 🚨 立即停損 |
| ⭐ 6805 富世達 | 1410.00 | 2400.7 | 1326.5-1367.1 | 1353.6 | 1656.2 | +70% | 🚨 立即停損 |
| ⭐ 6173 信昌電 | 273.00 | 382.5 | 193.3-199.2 | 197.2 | 290.0 | +40% | 🚨 立即停損 |
| ⭐ 4967 十銓 | 236.50 | 340.8 | 222.5-229.3 | 227.0 | 261.5 | +44% | 🚨 立即停損 |
| ⭐ 3481 群創 | 65.60 | 76.6 | 60.7-62.6 | 62.0 | 62.3 | +17% | 🔻 今日減碼 |
| ⭐ 3231 緯創資通 | 146.75 | 204.6 | 142.5-146.9 | 145.4 | 149.2 | +39% | 🚨 立即停損 |
| ⭐ 2313 華通 | 232.25 | 316.9 | 222.5-229.3 | 227.0 | 236.2 | +36% | 🚨 立即停損 |
| ⭐ 2646 星宇航空 | 21.12 | 24.4 | 19.7-20.7 | 20.4 | 21.1 | +16% | ⭐ 續抱觀察 |
| ⭐ 6191 精成科 | 104.50 | 109.2 | 99.6-102.7 | 101.7 | 99.6 | +5% | ⭐ 續抱觀察 |
| ⭐ 6285 啟碁 | 270.25 | 262.1 | 253.9-261.6 | 259.1 | 250.9 | — | ⭐ 續抱觀察 |
| ⭐ 8261 富鼎 | 350.00 | 396.9 | 331.0-341.2 | 337.8 | 342.8 | +13% | ⭐ 續抱觀察 |
| ⭐ 3189 景碩 | 779.00 | 835.1 | 758.1-781.3 | 773.6 | 740.0 | +7% | ⭐ 續抱觀察 |
| ⭐ 4958 臻鼎-KY | 579.50 | 650.0 | 465.8-480.1 | 475.4 | 576.5 | +12% | ⭐ 續抱觀察 |
| ⭐ 2408 南亞科 | 435.50 | 531.2 | 413.1-425.8 | 421.6 | 413.7 | +22% | ⚠️ 移動停利 |
| ⭐ 6669 緯穎 | 5062.50 | 6030.2 | 4818.2-5006.8 | 4885.0 | 4882.8 | +19% | 👀 觀察 |
| ⭐ 6719 力智 | 279.00 | 344.5 | 261.5-269.5 | 266.9 | 266.6 | +23% | 👀 觀察 |
| ⭐ 7708 全家餐飲 | 93.90 | 98.0 | 90.3-93.7 | 92.2 | 91.9 | +4% | 👀 觀察 |
| 代號 | 來源 | 原因 |
|---|---|---|
| 030089 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 030596 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 031305 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 03191T — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 03346T — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 03347T — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 034599 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 034788 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 035357 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 035555 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 035756 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 035957 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 036347 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 036479 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 036489 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 036599 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 036833 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 037053 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 037222 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 037686 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 038139 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 041345 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 041654 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 041936 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 042627 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 042678 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 042915 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 043521 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 043624 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 043643 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 043666 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 043713 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 043900 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 043953 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 04402U — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 044151 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 044197 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 044284 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 044354 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 044380 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 044572 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 045024 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 045025 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 045073 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 045132 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 045166 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 045189 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 045385 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 045675 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 046378 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 046381 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 046732 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 046870 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 046940 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 047073 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 047279 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 047817 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 048034 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 048244 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 048314 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 048347 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 048574 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 048773 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 048849 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 049047 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 049134 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 049270 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 049405 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 049452 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 049560 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 049745 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 050063 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 050338 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 050523 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 050922 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 051383 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 052210 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 052242 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 052243 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 052299 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 052628 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 052629 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 052800 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 05294U — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 053688 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 054635 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 055418 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 055687 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 055986 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 056008 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 056085 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 056864 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 056883 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 056905 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 056997 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 058085 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 058096 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 058242 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 058344 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 058379 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 058489 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 058535 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 058536 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 058680 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 058722 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 058815 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 058816 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 058817 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 058829 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 058855 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 058886 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 058925 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 058926 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 058927 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 058928 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 058929 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 058990 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 058991 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 059570 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 060176 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 060213 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 060224 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 060235 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 060309 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 060322 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 060359 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 060360 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 060361 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 060362 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 060449 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 060562 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 060600 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 060651 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 060652 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 060653 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 060654 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 060655 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 060679 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 060835 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 060870 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 060871 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 060872 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 061000 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 061057 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 061071 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 061087 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 061140 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 061227 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 061271 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 061343 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 061344 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 061345 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 061377 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 061457 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 061539 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 061540 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 061541 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 061709 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 061752 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 061963 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 061986 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 061987 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 062018 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 062044 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 062235 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 062304 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 062672 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 062742 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 062787 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 063004 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 063081 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 063139 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 063155 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 063200 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 063219 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 063292 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 063464 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 063504 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 063554 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 063669 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 063682 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 063694 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 063695 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 063810 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 063811 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 063843 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 063873 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 063950 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 064368 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 064567 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 064568 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 064569 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 064570 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 064571 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 064572 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 064573 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 064574 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 064775 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 064996 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 065101 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 065129 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 065168 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 065190 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 065271 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 065438 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 065439 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 065440 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 065461 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 065489 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 065680 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 065705 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 065736 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 065737 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 065738 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 065739 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 065740 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 065807 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 065808 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 065890 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 066046 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 066075 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 066110 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 066193 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 066194 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 066195 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 066196 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 066197 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 066294 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 066331 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 066545 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 06655U — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 066762 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 066928 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 06731U — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 067470 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 067664 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 070698 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 07177U — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 07528U — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 083829 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 084510 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 085788 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 08583U — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 086334 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 087002 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 08764U — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 08779U — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 088759 — | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 1303 南亞 | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 1435 中福 | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
| 1447 力鵬 | 禁買規則 | 處置股 / 警示股 / 異常融資(不開新倉) |
